headerphoto

Commande des coordonnées de l'annonceur du terrain à vendre

Voici le terrain constructible qui vous intéresse :

Terrain constructible sur ROMAGNE (ILLE ET VILAINE)

  • Référence : LOTISSEMENT_205_7550
  • Surface : Lotissement m²
  • Prix : Euros/HAI

LOTISSEMENT-VIABILISE
~42 LOTS~ PROCHE A84

Lot Surface Shon Facade F / N Prix
001  493 m²   47675 
002  475 m²   46068 
003  617 m²   58038 
004  462 m²   44908 
005  538 m²   51492 
006  556 m²   53004 
007  505 m²   48720 
008  533 m²   51072 
009  623 m²   58511 
010  582 m²   55188 
011  476 m²   46158 
012  471 m²   45711 
013  666 m²   61897 
014  558 m²   53172 
015  556 m²   53004 
016  567 m²   53928 
017  540 m²   51660 
018  570 m²   54180 
019  512 m²   49308 
020  600 m²   56700 
021  649 m²   60558 
022  511 m²   49224 
023  566 m²   53844 
024  595 m²   56280 
025  563 m²   53592 
026  591 m²   55944 
027  609 m²   57408 
028  579 m²   54936 
029  628 m²   59587 
030  503 m²   48552 
031  465 m²   45176 
032  469 m²   45533 
033  417 m²   40892 
034  426 m²   41695 
035  596 m²   56364 
036  440 m²   42945 
037  407 m²   39999 
038  628 m²   58905 
039  499 m²   48210 
040  521 m²   50064 
041  666 m²   61897 
042  572 m²   54348 

Nous allons vous faire parvenir les coordonnées de l’annonceur du terrain à vendre par e-mail.
Pour cela nous vous proposons un paiement par carte bancaire sécurisée du CREDIT MUTUEL d’un montant de :

9,90 €.

Terrain constructible vous permet d'acheter un terrain pour votre maison ou de vendre un terrain. Les annonces de terrains proviennent de particuliers mais aussi de professionnels de l'immobilier. La liste des terrains à vendre est classée par régions et départements. Les annonces mettent en relation l'acheteur et le vendeur. Nous n'intervenons pas dans la vente des terrains. L'achat de terrain sera possible dès que nous vous aurez commandé les coordonnées de l'annonce du terrain en vente.

information sur le paiement par CB | conditions générales de vente